- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
- Solaranlagen
MAXI JUNIOR
Bosch
MAXI JUNIOR ist ein eiweißreduziertes, weizenfreies Aufzuchtfutter (24 % Eiweiß) mit moderatem Energiegehalt zur Aufzucht großer Rassen (ab 25 kg Endgewicht), bei denen wegen möglicher Knorpel- und Gelenkprobleme eine zu hohe Wachstumsgeschwindigkeit vermieden werden sollte. Muschelextrakte unterstützen die Knorpel- & Gelenkentwicklung des Junghundes. Durch den Einsatz von Kolostrum wird das Immunsystem ebenso gestärkt wie durch den spezifischen Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen (von Tierärzten entwickelt). Krokettenform & -größe sind auf das Futteraufnahmeverhalten großer Rassen abgestimmt.
Auf einen Blick:
- mittlerer Energiegehalt (12 % Fett)
- mit Kolostrum, das die Abwehrkräfte des Junghundes stärkt
- mit Mannanen & Glucanen zur Stabilisierung der Darmflora und Immunabwehr
- FUTTERPROBE ANFORDERN
| Gewicht | 15 |
| Größe der Rasse | Groß (26-44 kg) |
| Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E |
| Haustier-Altersstufe | Welpe |
| Geschmack Tiernahrung | Geflügel |
| Tiernahrungszusammensetzung | Frisches Geflügel (25 %), Reis, Gerste, Geflügelfleischmehl, Mais, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Tierfett, Proteinhydrolysat, Fischmehl, Vollei (getrocknet), Leinsamen, Erbsen, Hefe (getrocknet, 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Fischöl, Kolostrum (0,3 %), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Kaliumchlorid, Chicoree (getrocknet). |
| Protein | 24 |
| Fettgehalt | 12 |
| Rohasche | 6 |
| Rohfasern | 2,5 |
| Phosphor | 0,9 |
| Kalzium | 1,2 |
| Natrium | 0,3 |
| Magnesiumgehalt | 0,1 |
| Kaliumgehalt | 0,45 |
| Metabolisierbare Energie (ME) | 15,6 |
| Biotingehalt | 500 |
| Vitamin C-Gehalt | 70 |
| Eisengehalt | 125 |
| Zinkgehalt | 90 |
| Mangangehalt | 15 |
| Kupfergehalt | 10 |
| Jodgehalt | 2 |
| Selengehalt | 0,2 |
| Vitamin A-Gehalt | 15000 |
| Vitamin D3-Gehalt | 1200 |
| Vitamin E-Gehalt | 150 |
| Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 12 |
| Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 12 |
| Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt | 50 |
| Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt | 30 |
| Vitamin B6-Gehalt | 7 |
| Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt | 3 |
| Vitamin B12-Gehalt | 100 |
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få kupong baserat på dina beställningar.
Svenska
Български
Čeština
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
English
Español
Eesti
Suomi
Français
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
Pусский
Slovenščina
Slovenčina