- Einkaufen
- Reisen
-
Versicherung
Kfz-Versicherung
Vorsorge-Versicherungen
Krankenversicherungen
Sachversicherungen
- Finanzen
- Strom & Gas
- Internet
- Handy
- Solaranlagen
MINI JUNIOR
Bosch
Zur Aufzucht kleiner Rassen (bis 15 kg Endgewicht) ist ein speziell zusammengesetztes Aufzuchtfutter mit angepasster Krokettenform und -größe, sowie abgestimmter Eiweiß- und Mineralstoffgehalte erforderlich.
MINI JUNIOR wird ohne glutenhaltiges Getreide unter Verwendung von frischem Geflügel (min. 25 %) hergestellt. Durch den Einsatz von Kolostrum wird das Immunsystem ebenso gestärkt wie durch den spezifischen Immun-Komplex aus Mannanen und Glucanen (von Tierärzten entwickelt). Die enthaltenen Muschelextrakte unterstützen die Knorpel- und Gelenkentwicklung.
Auf einen Blick:
- ohne glutenhaltiges Getreide
- mit viel frischem Geflügel (min. 25 %)
- mit Kolostrum, das die Abwehrkräfte des Junghundes stärkt
- moderater Eiweißgehalt (26 %)
| Gewicht | 3 |
| Größe der Rasse | Klein (5-10 kg) |
| Enthält Vitamine | Vitamin A, Vitamin B1, Vitamin B12, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B6, Vitamin B9 (Folsäure), Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E |
| Haustier-Altersstufe | Welpe |
| Tiernahrungszusammensetzung | Frisches Geflügel (25 %), Mais, Geflügelfleischmehl, Reis, Hirse, Tierfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Proteinhydrolysat, Fischmehl, Leinsamen, Fleischgrieben (getrocknet), Fleischmehl, Erbsen, Hefe (getrocknet 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Fischöl, Kolostrum (0,3 %), Natriumchlorid, Grünlippmuschelextrakt (0,1 %), Chicoree (getrocknet), Kaliumchlorid. |
| Protein | 26 |
| Fettgehalt | 17 |
| Rohasche | 6 |
| Rohfasern | 2,5 |
| Phosphor | 0,9 |
| Kalzium | 1,2 |
| Natrium | 0,3 |
| Magnesiumgehalt | 0,1 |
| Kaliumgehalt | 0,45 |
| Metabolisierbare Energie (ME) | 16,5 |
| Biotingehalt | 500 |
| Vitamin C-Gehalt | 70 |
| Eisengehalt | 145 |
| Zinkgehalt | 90 |
| Mangangehalt | 15 |
| Kupfergehalt | 10 |
| Jodgehalt | 2 |
| Selengehalt | 0,2 |
| Vitamin A-Gehalt | 15000 |
| Vitamin D3-Gehalt | 1200 |
| Vitamin E-Gehalt | 150 |
| Thiamin-(Vitamin B1)-Gehalt | 12 |
| Riboflavin-(Vitamin B2)-Gehalt | 12 |
| Niacin-(Vitamin B3)-Gehalt | 50 |
| Pantothensäure-(Vitamin B5)-Gehalt | 30 |
| Vitamin B6-Gehalt | 7 |
| Folsäure-(Vitamin B9)-Gehalt | 3 |
| Vitamin B12-Gehalt | 100 |
Subscribe to our Newsletter and get Coupon based on your Orders.
English
Български
Čeština
Dansk
Deutsch
Ελληνικά
Español
Eesti
Suomi
Français
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
Latviešu
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
Pусский
Slovenščina
Slovenčina
Svenska